VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,387,387,635 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/01 まで。
合計転送トラフィック量は 914,866.98 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,406,732.5 GB  583,577,177
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,955.8 GB  5,310,340,867
3 Russian Federation  87,502,100.0 GB  1,387,727,825
4 Japan  66,935,947.4 GB  691,694,185
5 United States  52,319,162.6 GB  1,082,579,905
6 Taiwan  50,117,917.1 GB  787,785,280
7 France  45,961,739.9 GB  587,364,163
8 Indonesia  37,984,880.7 GB  885,454,966
9 India  35,541,727.3 GB  766,263,445
10 China  29,443,997.9 GB  770,659,074
11 Viet Nam  29,078,461.0 GB  494,735,381
12 Thailand  19,267,711.3 GB  343,590,375
13 United Arab Emirates  15,527,646.5 GB  516,160,178
14 Hong Kong  14,565,769.9 GB  235,724,239
15 Myanmar  12,792,025.9 GB  224,052,147
16 Philippines  12,775,699.9 GB  314,488,535
17 Malaysia  11,748,838.2 GB  139,248,983
18 Turkmenistan  11,440,851.4 GB  153,779,170
19 Bangladesh  9,456,381.7 GB  386,999,602
20 Ukraine  9,288,287.2 GB  531,010,972
21 Canada  7,994,875.9 GB  81,802,774
22 Saudi Arabia  7,861,489.0 GB  107,662,832
23 Germany  7,783,393.4 GB  240,022,493
24 Turkey  6,657,117.8 GB  97,771,016
25 Singapore  6,611,857.1 GB  379,387,395
26 Iraq  5,640,070.4 GB  224,330,228
27 Australia  5,498,117.4 GB  112,182,665
28 Brazil  5,202,378.1 GB  1,365,004,529
29 United Kingdom  5,168,915.8 GB  125,928,060
30 Lao People's Democratic Republic  4,430,344.6 GB  73,007,079
31 Pakistan  4,308,264.4 GB  104,047,347
32 Nigeria  3,619,034.2 GB  433,734,511
33 Cambodia  3,155,023.8 GB  91,972,524
34 Kenya  3,047,277.6 GB  182,866,766
35 Mexico  2,441,751.1 GB  43,492,298
36 Argentina  2,151,117.8 GB  30,871,697
37 Oman  1,988,630.1 GB  36,152,910
38 Spain  1,936,166.0 GB  21,018,405
39 Netherlands  1,895,945.1 GB  50,123,680
40 Armenia  1,453,065.6 GB  4,864,458
41 Egypt  1,347,859.1 GB  37,430,051
42 Qatar  1,330,921.1 GB  18,784,357
43 Algeria  1,325,225.6 GB  36,709,430
44 Nepal  1,321,731.6 GB  19,622,160
45 Syrian Arab Republic  1,279,533.1 GB  234,944,327
46 Jordan  1,268,493.8 GB  25,252,696
47 Italy  1,214,923.6 GB  14,766,030
48 Somalia  1,139,199.9 GB  51,370,595
49 Kyrgyzstan  1,119,324.6 GB  12,558,844
50 New Zealand  1,118,343.3 GB  14,888,025
51 Macau  1,045,085.7 GB  18,958,121
52 Sudan  1,044,029.3 GB  39,226,496
53 Kazakhstan  1,024,335.5 GB  14,961,733
54 Colombia  1,014,085.8 GB  19,530,550
55 Sweden  991,683.6 GB  17,104,886
56 Ghana  936,415.3 GB  55,181,591
57 Austria  924,741.3 GB  14,537,884
58 Venezuela  841,896.7 GB  25,646,967
59 Chile  811,854.1 GB  14,042,098
60 Belarus  809,527.7 GB  21,483,177
61 Romania  779,493.7 GB  13,384,940
62 Peru  761,812.0 GB  10,529,219
63 Ethiopia  745,985.6 GB  38,769,701
64 Cote D'ivoire  743,656.5 GB  9,972,068
65 Mongolia  692,721.0 GB  11,283,947
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,928.6 GB  19,009,563
67 Kuwait  665,864.3 GB  10,262,338
68 Morocco  646,930.1 GB  25,195,800
69 Poland  627,604.2 GB  8,764,165
70 Azerbaijan  594,886.7 GB  10,526,380
71 Latvia  586,598.0 GB  3,002,720
72 Yemen  575,427.9 GB  19,589,654
73 Ecuador  563,988.1 GB  53,537,947
74 Norway  542,292.5 GB  4,678,918
75 Switzerland  513,080.5 GB  35,888,190
76 Palestinian Territory Occupied  498,218.5 GB  12,367,732
77 Belgium  468,709.6 GB  6,250,527
78 South Africa  458,463.3 GB  16,951,245
79 Finland  434,174.9 GB  3,891,621
80 Tanzania United Republic of  418,665.2 GB  10,607,899
81 Afghanistan  401,541.2 GB  14,916,163
82 Israel  398,487.2 GB  9,009,069
83 Uganda  371,885.4 GB  18,899,658
84 Portugal  364,717.4 GB  5,766,307
85 Denmark  329,599.3 GB  3,015,151
86 Gabon  323,150.2 GB  3,167,966
87 Lithuania  318,989.1 GB  4,046,342
88 Hungary  316,635.7 GB  4,820,900
89 Czech Republic  314,552.0 GB  4,905,604
90 Georgia  292,204.1 GB  3,521,258
91 Guinea  281,333.7 GB  8,596,094
92 Greece  262,045.1 GB  3,728,730
93 Sri Lanka  252,245.3 GB  6,465,253
94 Bahrain  224,432.6 GB  3,611,779
95 Tunisia  216,441.5 GB  6,047,425
96 Brunei Darussalam  210,928.6 GB  1,598,285
97 Bulgaria  210,044.5 GB  4,106,030
98 Dominican Republic  208,947.7 GB  6,866,854
99 Lebanon  202,298.5 GB  9,005,965
100 Guatemala  201,919.4 GB  4,370,170
101 Uzbekistan  201,085.2 GB  4,006,689
102 Serbia  197,103.5 GB  3,532,807
103 Panama  182,558.6 GB  4,949,075
104 Bolivia  180,767.5 GB  3,191,348
105 Djibouti  162,608.2 GB  4,242,908
106 Paraguay  154,537.7 GB  2,064,540
107 Ireland  135,475.5 GB  1,875,241
108 Slovenia  132,362.3 GB  1,544,651
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,816.2 GB  1,126,498
110 Costa Rica  113,663.0 GB  1,696,882
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,647.0 GB  1,228,994
112 Moldova Republic of  106,187.4 GB  2,673,120
113 Albania  103,484.0 GB  2,336,227
114 Cuba  103,374.4 GB  2,691,447
115 Bosnia and Herzegowina  102,762.7 GB  933,447
116 Mauritius  98,632.4 GB  1,316,114
117 Jamaica  90,815.7 GB  2,068,146
118 Bhutan  81,113.9 GB  1,679,577
119 Estonia  80,319.6 GB  1,048,477
120 Uruguay  76,195.1 GB  1,118,654
121 Luxembourg  60,955.6 GB  1,319,300
122 Honduras  60,209.6 GB  1,394,841
123 Benin  59,901.8 GB  6,909,787
124 Antigua and Barbuda  58,350.1 GB  1,621,693
125 Cyprus  54,909.9 GB  5,303,683
126 Togo  53,826.7 GB  1,412,884
127 Maldives  51,967.7 GB  903,164
128 Senegal  51,350.9 GB  1,941,483
129 Guam  50,584.5 GB  980,357
130 Northern Mariana Islands  43,087.4 GB  267,703
131 Rwanda  42,048.3 GB  1,349,774
132 Macedonia  41,902.3 GB  653,172
133 Trinidad and Tobago  41,708.7 GB  637,708
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,486.9 GB  3,201,555
136 Timor-leste  33,934.4 GB  737,130
137 Mozambique  33,310.4 GB  2,388,581
138 El Salvador  32,853.8 GB  870,360
139 Fiji  29,665.1 GB  816,998
140 Barbados  28,640.3 GB  346,486
141 Madagascar  28,548.5 GB  750,963
142 Nicaragua  26,995.0 GB  521,382
143 Malta  26,571.1 GB  502,441
144 Namibia  25,300.6 GB  750,488
145 Tajikistan  24,963.2 GB  1,199,462
146 Iceland  24,900.4 GB  751,680
147 Puerto Rico  24,204.7 GB  647,751
148 Palau  23,982.6 GB  185,738
149 Reunion  23,320.2 GB  93,611
150 Seychelles  22,143.6 GB  3,415,428
151 Chad  21,499.5 GB  4,514,421
152 Congo The Democratic Republic of The  21,299.7 GB  1,447,239
153 Angola  20,540.7 GB  733,291
154 Mali  18,294.4 GB  1,061,335
155 Burkina Faso  18,111.0 GB  1,562,981
156 Montenegro  17,685.9 GB  370,642
157 Bahamas  17,576.9 GB  345,620
158 Mauritania  17,548.1 GB  530,216
159 Zambia  16,213.2 GB  654,437
160 Zimbabwe  15,950.2 GB  2,281,259
161 Saint Lucia  14,980.8 GB  180,989
162 Guyana  13,910.5 GB  299,290
163 Malawi  13,200.7 GB  189,522
164 Papua New Guinea  12,682.4 GB  194,027
165 Suriname  11,184.3 GB  310,390
166 Samoa  9,849.1 GB  21,133
167 New Caledonia  9,692.8 GB  127,710
168 Haiti  9,222.0 GB  388,372
169 French Polynesia  8,897.1 GB  185,814
170 Belize  8,824.2 GB  515,295
171 Gambia  8,480.1 GB  3,636,496
172 Aruba  8,374.0 GB  92,562
173 Botswana  8,280.5 GB  191,043
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,855.7 GB  99,695
175 Curacao  6,874.4 GB  132,352
176 Liberia  6,557.8 GB  551,285
177 South Sudan  6,213.3 GB  337,799
178 Marshall Islands  6,212.7 GB  59,565
179 Dominica  5,283.0 GB  294,023
180 Vanuatu  5,236.1 GB  275,393
181 Martinique  5,230.4 GB  74,841
182 Equatorial Guinea  5,153.6 GB  315,837
183 Congo  4,521.6 GB  123,126
184 Grenada  3,872.8 GB  87,030
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.1 GB  37,083
188 Guadeloupe  3,037.8 GB  42,969
189 Andorra  2,951.2 GB  72,107
190 Comoros  2,944.2 GB  51,482
191 Sierra Leone  2,882.6 GB  111,069
192 Cape Verde  2,787.8 GB  129,212
193 Cayman Islands  2,528.6 GB  57,184
194 Tonga  2,309.1 GB  164,662
195 Swaziland  2,266.2 GB  84,991
196 American Samoa  2,134.8 GB  47,790
197 Sint Maarten  2,017.0 GB  51,135
198 Micronesia Federated States of  1,974.4 GB  88,314
199 Burundi  1,958.1 GB  195,392
200 Niger  1,952.5 GB  141,746
201 Solomon Islands  1,828.5 GB  75,104
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.6 GB  21,870
203 Faroe Islands  1,683.6 GB  29,777
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,130
205 Turks and Caicos Islands  1,191.2 GB  24,622
206 Lesotho  1,137.9 GB  55,942
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,104.5 GB  33,631
208 Saint Kitts and Nevis  969.7 GB  13,930
209 Jersey  965.5 GB  26,541
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,788
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,760
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.6 GB  11,798
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,420
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4